Topray Solar 2,0 mm 3,2 mm 4 mm de alto panel solar transparente templado vidrio recubierto de Ar vidrio solar de bajo precio
Tabla y parámetros técnicos del producto.;
Información básica.
N º de Modelo. | TPS-Vidrio-3.2 |
Contenido de hierro | Menos del 0,015% |
Tolerancia de dimensión | 1,0 mm |
Redondez de la superficie | Ra 0,4-1,9 μm |
Espesor | 3,2 mm 2,0 mm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 2278x1133x35mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7006000090 |
Descripción del Producto
Tabla y parámetros técnicos del producto.Nombre del producto | Vidrio solar estampado extra claro templado y bajo en hierro | ||
Superficie | Patrón único de mistlite, la forma del patrón se puede hacer según su solicitud. | ||
Tolerancia de dimensión (mm) | ±1,0 | ||
transmitancia solar | 91,6% | ||
Condición de la superficie | estructurado de la misma manera en ambos lados según. A requerimiento técnico | ||
Contenido de hierro | 100 ppm | ||
Densidad | 2,5 g/cc | ||
El módulo de Young | 73GPa | ||
Punto de recocido (C) | 550 | ||
Fuerza compresiva | Fuerza compresiva |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora