Cubierta de vidrio pre
Información básica.
N º de Modelo. | CB01-2020 |
Paquete de transporte | Cartulina |
Especificación | 20*20mm |
Marca comercial | mevid |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 7017900000 |
Capacidad de producción | 5000000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCubierta de vidrio para microscopio AutoGlas
El cubreobjetos de microscopio MeVid AutoGlas de grado estándar está hecho de vidrio con alto contenido de boro 3,3, que tiene un buen rendimiento óptico, una estructura molecular estable, una superficie plana, un tamaño muy consistente y una flexibilidad ideal. Con excelentes características de materia prima. Los cubreobjetos para microscopio MeVid AutoGlas son muy adecuados para el montaje automático y el almacenamiento de muestras a largo plazo.
Todos los cubreobjetos para microscopio MeVid AutoGlas se empaquetan en cajas de plástico con bisagras y se envasan al vacío en papel de aluminio separado.
- Fabricada con láminas de vidrio de borosilicato 3,3, idealmente flexible para flujos de trabajo de laboratorio automatizados
- Disponible en opciones de espesor No.1.0 (0.13-0.16 mm), No. 1.5 (0.16-0.19 mm) y No.2.0 (0.19-0.22 mm)
- 1 caja de embalaje al vacío de papel de aluminio, 10 cajas de caja interior de regalo
- El cubreobjetos de microscopio MeVid AutoGlas en dimensiones especiales también está disponible bajo pedido.
Solicitud:
Las operaciones manuales y automáticas de histopatología, citología, análisis de orina y microbiología en laboratorios de rutina y laboratorios de patología, tales como: sellado manual, frotis de sangre manual, etc.Fotos detalladasParametros del producto
Especificación (mm) | Espesor #1.0 0,13 mm-0,16 mm | Espesor n.º 1,5 0,16 mm-0,19 mm | Espesor #2.0 0,19 mm-0,22 mm | embalaje |
18×18 | CE21-1818 | CE22-1818 | CE23-1818 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
20×20 | CE21-2020 | CE22-2020 | CE23-2020 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
22×22 | CE21-2222 | CE22-2222 | CE23-2222 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
24×24 | CE21-2424 | CE22-2424 | CE23-2424 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
22×32 | CE21-2232 | CE22-2232 | CE23-2232 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
24×32 | CE21-2432 | CE22-2432 | CE23-2432 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 50000 unidades/caja |
22×40 | CE21-2240 | CE22-2240 | CE23-2240 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 40000 unidades/caja |
24×40 | CE21-2440 | CE22-2440 | CE23-2440 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 40000 unidades/caja |
22×50 | CE21-2250 | CE22-2250 | CE23-2250 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 30000 unidades/caja |
24×50 | CE21-2450 | CE22-2450 | CE23-2450 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 30000 unidades/caja |
24×55 | CE21-2455 | CE22-2455 | CE23-2455 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 30000 unidades/caja |
22×60 | CE21-2260 | CE22-2260 | CE23-2260 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 30000 unidades/caja |
24×60 | CE21-2460 | CE22-2460 | CE23-2460 | 100 unidades/caja, 1000 unidades/caja intermedia 30000 unidades/caja |
CertificacionesEmbalaje y envíoPreguntas frecuentes
1. ¿quiénes somos?
Estamos ubicados en Jiangsu, China, a partir de 2018, vendemos al mercado interno (90,00%), América del Norte (5,00%), Asia del Sur (5,00%). Hay en total entre 51 y 100 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Portaobjetos de microscopio, cubreobjetos, caja de inclusión, tubo de centrífuga, tubo de ensayo
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Con nuestra solidez en I+D, capacidad de producción y relación de "producción, enseñanza e investigación" entre universidades y clientes profesionales, las diapositivas de adhesión de series múltiples y las diapositivas de diagnóstico de desarrollo propio ya se han destacado en el mercado.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, entrega urgente;
Moneda de pago aceptada: USD, JPY, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C;
Idioma hablado: inglés, chino