Tratamiento AG/Ar/Af redondo 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm de espesor cubierta de vidrio lente de vidrio templado para teléfonos móviles
Detalles del producto: Imagen del producto: Toma de lectura de fábrica: Encantado de poder servirle Tenemos 10 líneas d;
Información básica.
N º de Modelo. | Panel de lente de cristal de cubierta |
Grosor del vidrio templado plano | 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm |
Estado del fragmento | I |
Técnica | Templado químico |
Llanura | Artículo conforme |
Uso | Electrónica e instrumentos, vidrio protector para teléfonos |
Color | Personalizado |
Calidad estandar | En60598, En12150, etc. |
Solicitud | Teléfonos móviles, protector de lente de cámara para iPhone11 |
Apoyo | Muestra |
Recubrimiento disponible | Recubrimiento Ar/Af/AG/ITO |
Tecnología de impresión | Impresión de seda aceptable |
Tamaño disponible | 0,33 mm, 0,55 mm, 0,7 mm, 1,1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | Según el requisito del comprador |
Marca comercial | Aceptar OEM |
Origen | cn |
Código hs | 7006000090 |
Capacidad de producción | 20000 pedazos/pedazos por mes |
Descripción del Producto
Detalles de producto:
nombre del producto | Teléfono del OEM 2.5D 3D que protege el panel moderado de la lente de cristal de la cubierta |
Material | Gorila/AGC/Cola de dragón/Panda Glass |
Tipo | Vidrio flotado transparente, vidrio flotado ultra claro (vidrio bajo en hierro), vidrio esmerilado (vidrio grabado al ácido), vidrio arenado, vidrio bronce, vidrio gris, vidrio estampado, vidrio de borosilicato, vidrio cerámico, vidrio revestido, vidrio AR, vidrio AG, AF vidrio, vidrio ITO, etc. |
Espesor disponible | 0,33 mm, 0,55 mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, etc. |
Tamaño | Según su requisito. |
Forma | rectangular, redonda, ovalada u otra forma irregular especial (Acepto cliente personalizado) |
Trabajo de borde | recto, redondo, biselado, escalonado; pulido, rectificado, CNC. |
Perforación de agujeros | El diámetro disponible debe ser mayor que el espesor. |
Impresión | Serigrafía |
Templado | EN60598, EN12150, etc. (Alta seguridad, una vez que se rompe el vidrio templado, el vidrio podría romperse en pequeños fragmentos, que son inofensivos para el cuerpo humano) |
Proceso de fortalecimiento | Fortalecimiento químico |
Revestimiento | Recubrimiento AR/AF/AG/ITO |
Manejo de superficie | 2D/2.5D/3D |
Embalaje | capa intermedia de papel, luego envuelta en papel Kraft y luego en caja de madera contrachapada |
(Podemos ofrecer todo tipo de cubreobjetos/vidrio protector)Amplia gama de aplicaciones | Jugador Electrodoméstico Encendiendo lámpara Cristal de reloj inteligente negro de 42 mm cubierta de vidrio para pantalla de contador de partículas portátil de mano Cubierta de vidrio del probador PM2.5 Vidrio detector de aire PM2.5 lente de cristal de la cámara lente de cristal de cámara móvil Cristal de cámara de 0,7 MM Cubierta de cristal para cámara de seguridad inteligente cubierta protectora de vidrio para cámara de seguridad exterior Vidrio protegido para cámara de seguridad exterior. Terminal móvil PDA Terminal móvil con pantalla táctil y ventana de 3,5 pulgadas pda industrial Terminal PDA Escáneres de códigos de barras de Android y escáner biométrico de huellas dactilares ordenador móvil, terminal de mano, PDA industrial Escáner de logística LCD OLED Cocina y electrodomésticos Equipo de calefacción Construcción de casas |
Imagen del producto:
Toma de lectura de fábrica:
Me alegro de poder servirle
Disponemos de 10 líneas de producción con corte automático, CNC, horno de templado y líneas de impresión automática. Como resultado, tenemos una capacidad de producción de aproximadamente 30.000 m2 mensuales con un plazo de entrega estable de 7 a 15 días.
Teléfonos móviles y fundas protectoras para cámaras en colaboración con los clientes.
LG, Leica, Vivo...
Más cubreobjetos de producto disponibles:
Paneles de vidrio con pantalla táctil Interruptores inteligentes Vidrio de iluminación
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora