3003h19 Materiales de aluminio para barras espaciadoras Vidrio aislante de Windows
Alta resistencia, tenacidad y con curvatura continua en cualquier ángulo del marco de aluminio del equipo final. Venti;
Información básica.
N º de Modelo. | tira de aluminio para barra espaciadora |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Ojo al cielo/Ojo a la pared |
Especificación | 0,12-4mm |
Marca comercial | maravilloso |
Origen | Porcelana |
Código hs | 760612 |
Capacidad de producción | 120000 |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tira de aluminio para barra espaciadora de aluminio para soldadura de alta frecuencia de vidrio aislante |
Aluminio en bruto | AA3003H19 o AA3003H26 o 3003H16 |
Color | Acabado de molino |
Ancho de la bobina | Como petición |
Espesor | Espesor del metal base 0,21 mm-0,3 mm |
Calidad | Un grado para la exportación. |
Película protectora | Película de PE o sin película |
embalaje | Palet de madera con papel impermeable; ojo al cielo |
Método de procesamiento | Corte recomendado con máquina cortadora de metales. |
Solicitud | Barra plana espaciadora de aluminio para ventana |
Cantidad mínima de pedido | Como primer pedido de prueba, 2 toneladas o negociable. |
Pago | 30% pago adelantado y 70% pagado antes de la carga por TT. Y LC puede pagar una gran cantidad |
Alta resistencia, tenacidad y con
Curvatura continua a cualquier ángulo de terminación.
Equipo marco de aluminio.
Ventilaciones bien dispuestas.
Para garantizar que las actividades de las moléculas
tamiz, garantías y varios tipos de
Adhesivo con excelente adherencia.
"WONDERFUL" es nuestra marca. (chinaaluminumcoil.made-in-china.com) Los productos se utilizan ampliamente para materiales de construcción (interiores, exteriores, techos, techos, canalones, persianas enrollables), paquetes, electrodomésticos (refrigeradores, congeladores, lavadoras, calentadores de agua, TV). , etc.), publicidad, emisora...y cualquier otra zona. | ||||
Líneas de producción | Líneas de recubrimiento con rodillos | Máquinas cortadoras | Máquinas de corte | Líneas de Laminación |
3 | 4 | 4 | 2 | |
Panel de núcleo de aluminio modelo 3d | Líneas de recubrimiento por pulverización | Proceso de aluminio sólido | ||
1 | 2 | Juegos completos de máquinas solicitadas. | ||
Imagen de fábrica | ||||
Líneas de recubrimiento | ||||
Máquinas cortadoras y cortadoras | ||||
Líneas de Laminación | ||||
Proceso de aluminio sólido | ||||
Rango | Espesor BMT (mm) | Ancho (mm) | Línea de corte | Efecto de superficie |
Aluminio prepintado | 0,12-1,5 mm | máximo 2200 mm | A lo largo y a lo ancho está bien, ancho mínimo 50 mm. | Cualquier color sólido, color metálico, camaleón, perlado, en relieve, cuadrícula, antiestático, antibacteriano, antisuciedad, antirrayas, de madera, de piedra, brused, sublimación, estampado de flores, etc. |
Acero prepintado | 0,20-1,5 mm | máximo 1250 mm | ||
Bobina de metal laminado con película | 0,2-1,5 mm | máximo 1250 mm | ||
Panel de núcleo de aluminio modelo 3d | Panel 4-6 mm, Aluminio 0,25-1,0 mm | máximo 2000 mm | máximo 6000 mm | |
Aluminio macizo | 1,5 mm-4,0 mm | máximo 1900 mm |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora